Hohe Leistungsfähigkeits-vollautomatische Juice Filling Machine PLC-Touch Screen Steuerung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
Zahlung und Versand AGB:
| Preis: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexportholzetui |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheit/Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Füllmaschine | Anwendbare Industrien: | Hotel-, Produktionsanlage-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Restaurant, Hauptgebrauch |
|---|---|---|---|
| Verpackenart: | DOSEN, Flaschen | Verpackungsmaterial: | Plastik, Glas |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Laufwerksart: | Elektrisch |
| Spannung: | AC220V | Maß (L*W*H): | 2000x1600x1900mm |
| Gewicht: | 600 Kilogramm | Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit | Maschinerie-Kapazität: | 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 1500BPH, 1800BPH |
| Füllmaterial: | Milch, Wasser, Öl, Saft | Füllende Genauigkeit: | 1%, ±1mm |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, andere, PLC, Gang, Getriebe, Maschine | Produktname: | Automatische Füllung und mit einer Kappe bedeckende Maschine |
| Anwendbarer Flaschendurchmesser: | 20~50 Millimeter | anwendbare Flaschenhöhe: | 30~100 Millimeter |
| Füllende Geschwindigkeit: | 1000~2000 PC/Stunde | Füllvolumen: | 5-60ml |
| Steuerung: | PLC+-Touch Screen | Luft-Verbrauch:: | PLC+-Touch Screen |
| Flaschen-Material: | Glasflasche, Plastikflasche | Vorteil: | Automatische Funktion |
| Eigenschaft: | hohe Leistungsfähigkeit | ||
| Hervorheben: | PLC automatischer Juice Filling Machine,Flüssige Füllmaschine der Flaschen-400BPH,Plc-Flaschen-flüssige Füllmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Hohe Leistungsfähigkeits-vollautomatische Juice Filling Machine PLC-Touch Screen Steuerung
Spezifikation
|
Produktname
|
Automatische Füllung und mit einer Kappe bedeckende Maschine
|
|
Anwendbarer Flaschendurchmesser
|
20~50 Millimeter
|
|
Anwendbare Flaschenhöhe
|
30~100 Millimeter
|
|
Füllende Geschwindigkeit
|
1000~2000 PC/Stunde
|
|
Füllvolumen
|
5-60ml
|
|
Steuerung
|
PLC+-Touch Screen
|
|
Luftverbrauch:
|
PLC+-Touch Screen
|
|
Flaschenmaterial
|
Glasflasche, Plastikflasche
|
|
Vorteil
|
Automatische Funktion
|
|
Eigenschaft
|
Hohe Leistungsfähigkeit
|
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





